¥11733.33
霍尼韋爾PHD6 密閉空間多氣體檢測儀54-53-A14008000AV
¥12374.30
¥42381.00
BW M5 PID多氣體檢測儀(CO/H2S/O2/PID,堿性電池)
¥9066.67
¥11733.33
產(chǎn)品名稱:Crowcon科爾康 Tetra3便攜式復(fù)合氣體檢測儀
產(chǎn)品描述:
Crowcon科爾康 Tetra3便攜式復(fù)合氣體檢測儀符合當(dāng)今惡劣工業(yè)環(huán)境的使用標(biāo)準(zhǔn),為方便用戶使用而設(shè)計(產(chǎn)品獲得米蘭安全設(shè)計展大獎),頂部顯示功能,大容量數(shù)據(jù)和事件記錄功能,音頻、視頻和振動報警,性能優(yōu)異、外形小巧新穎、輕質(zhì)量佩戴舒適方便。
配置高性能智能傳感器和成熟的操作系統(tǒng),工作狀態(tài)“一目了然”
配置可充電鋰電池,連續(xù)工作14小時以上
背光顯示氣體濃度和工作狀態(tài),清晰易讀
結(jié)構(gòu)堅固,能承受強(qiáng)烈的撞擊和振動,防護(hù)等級達(dá)到IP65和IP67
95分貝聲音報警,高亮度紅/藍(lán)雙色LED閃爍報警,內(nèi)置振動報警
氣體種類和量程:
氣體 | 量程 | 標(biāo)準(zhǔn)報警值(英) |
各種可燃?xì)怏w | 0-100% LEL | 20% |
O2 | 0-25% | 19/23.5% |
H2S | 0-100ppm | 5ppm |
CO | 0-500ppm | 30ppm |
SO2 | 0-20ppm | 1ppm |
O3 | 0-1ppm | 0.1ppm |
NH3 | 0-100ppm | 25ppm |
CO2 | 0-5% | 0.5% |
技術(shù)參數(shù):
重量 | 295g (10.4oz) |
規(guī)格 | 114x71x48mm (4.5x2.8x1.9 inches) |
聲音報警 | 95分貝,提供多種報警音頻,可以針對不同的報警級別設(shè)置不同的報警音頻 |
可視報警 | 紅/藍(lán)雙色LED閃爍報警 |
振動報警 | 內(nèi)置振動報警 |
顯示 | 背光LCD同時顯示各通道的氣體濃度值。柱狀圖形表示電池電量(與剩余工作時間對應(yīng)),正常工作提示和故障警告。開機(jī)顯示校準(zhǔn)到期、過期或維護(hù)需要的提示 |
顯示模式 | 正常顯示:實時氣體濃度 回放顯示:峰值濃度和時間加權(quán)平均濃度 |
數(shù)據(jù)記錄 | 定時記錄:每分鐘記錄一次可儲存50個小時(3000個數(shù)據(jù))臨界值記錄 (從超過設(shè)定值開始記錄) 事件記錄:能記錄1500多個事件 |
電池 | 可充電鋰電池 |
運(yùn)行時間 | 以可燃?xì)怏w傳感器檢測四種氣體為例 充電5小時,可連續(xù)使用至少10個小時 充電12小時,可以連續(xù)使用至少14個小時 |
采樣方式 | 擴(kuò)散或手動吸球 |
工作溫度 | -20℃—+55℃ (-4℉—+131℉) 毒氣和氧氣傳感器不適合在高溫環(huán)境下長時間連續(xù)工作,如果環(huán)境溫度超過40℃ (104℉),請咨詢本站客服 |
環(huán)境濕度 | 20-90% RH @ 40℃非冷凝 |
防護(hù)等級 | IP65和IP67 |
校準(zhǔn)方法 | Tetra3可通過Portables PC軟件或Checkbox IMH自動校準(zhǔn)儀進(jìn)行校準(zhǔn) |
收款人:上海暢為實業(yè)有限公司
帳 號:03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行