BW GasAlertMicro5五合一多種氣體檢測(cè)儀
¥11733.33
霍尼韋爾PHD6 密閉空間多氣體檢測(cè)儀54-53-A14008000AV
¥12374.30
¥42381.00
BW GasAlertMicro5五合一多種氣體檢測(cè)儀
¥11733.33
產(chǎn)品名稱(chēng):Crowcon科爾康 Gas-Pro密閉空間多種氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品描述:
科爾康氣體檢測(cè)儀以保護(hù)受限空間內(nèi)作業(yè)人員和船上人員安全為設(shè)計(jì)理念,可同時(shí)檢測(cè)5種氣體,外形小巧新穎、堅(jiān)固耐用,滿足各種惡劣工況環(huán)境和日常使用。
1.可同時(shí)檢測(cè)5種不同的氣體,有泵吸式和擴(kuò)散式滿足多種用途使用
2.一目了然的頂部顯示
3.內(nèi)置電動(dòng)泵(可選)
4.具有內(nèi)置泵運(yùn)行狀態(tài)自檢功能
5.特有的預(yù)進(jìn)入模式
6.擁有+ve SafetyTM認(rèn)證,搭配三色狀態(tài)指示燈
7.整體的防撞擊外殼
8.簡(jiǎn)捷的單鍵操作
9.隨身攜帶,墻面和平臺(tái)安裝三種形式進(jìn)行氣體檢測(cè)
氣體種類(lèi)和量程:
氣體種類(lèi) | 量程 | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)警值(英) | 分辨率 |
雙毒氣 | H2S 0-100ppm CO 0-500 ppm |
5 ppm 30 ppm |
1 ppm 1 ppm |
氧氣 | 0-25% VOL | 19%/23%VOL | 0.1% VOL |
可燃?xì)怏w | 0-100% LEL | 20% LEL | 1% LEL |
二氧化碳 | 0-5% VOL | 0.5% VOL | 0.01% VOL |
氨氣 | 0-100 ppm | 25 ppm | 1 ppm |
二氧化硫 | 0-20 ppm | 1 ppm | 0.1 ppm |
臭氧 | 0-1 ppm | 0.1 ppm | 0.01 ppm |
氯氣 | 0-5 ppm | 0.5 ppm | 0.1 ppm |
二氧化碳 | 0-1 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm |
一氧化氮 | 0-100 ppm | 25 ppm | 1 ppm |
二氧化氮 | 0-20 ppm | 1 ppm | 0.5 ppm |
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 43x130x84mm (1.7x5.1x3.3 inches) |
重量 | 309g 4氣體 (10.8oz)/340g 帶泵 (11.9oz) 333g 5氣體 (11.7oz)/362g 帶泵 (12.7oz) |
報(bào)警方式 | 音頻報(bào)警:95分貝@30cm(在大聲音模式下98分貝@30cm) 視頻報(bào)警:全方位紅\藍(lán)雙色LED閃爍報(bào)警 內(nèi)置振動(dòng)報(bào)警 |
顯示 | 雙色背光頂部顯示(紅\綠) |
數(shù)據(jù)記錄 | 每10秒記錄一次數(shù)據(jù)可儲(chǔ)存125h (45,000個(gè))數(shù)據(jù) |
事件記錄 | 記錄1000 多個(gè)事件,包含報(bào)警、 超量程、 校準(zhǔn)、泵、開(kāi)/關(guān)機(jī)、TWA |
電池 | 可充電鋰電池,可連續(xù)工作 超過(guò)14小時(shí)(帶泵13小時(shí)) 標(biāo)準(zhǔn)充電時(shí)間7.5小時(shí) |
采樣方式 | 內(nèi)置泵可選 |
工作溫度 | -20℃~+55℃ (-4℉~131℉) |
存儲(chǔ)溫度 | -25℃~+65℃(13℉~149℉) |
環(huán)境濕度 | 10~95% RH非冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP65和IP67 |
認(rèn)證 | IECEx:Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20℃ to +55℃ ATEX:II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20℃to+55℃ UL:Gas detector use in hazardous locations Class 1 Division 1 Groups A,B,C, and D only as to intrinsic safety |
收款人:上海暢為實(shí)業(yè)有限公司
帳 號(hào):03377500040009842
開(kāi)戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行