面議
梅思安MSA Altair H2S天鷹單一氣體檢測儀8241001
¥1708.80
梅思安MSA 10161487 天鷹2X單一氣體檢測儀(CO)
¥2118.10
¥1500.00
梅思安MSA 8240000 天鷹免維護型單一氣體檢測儀(CO)
¥1708.80
¥1400.00
¥7565.00
¥2400.00
產(chǎn)品名稱:Crowcon科爾康 Gasman便攜式單一氣體檢測儀
產(chǎn)品描述:
Gasman便攜式單一氣體檢測儀是多功能個人氣體檢測儀,小巧質(zhì)輕、堅固耐用,可經(jīng)受惡劣的工業(yè)環(huán)境。在結(jié)構(gòu)上充分考慮到了抗震抗沖擊,堅固耐用,防護等級達到IP65。Gasman可檢測氣體范圍廣,并提供六種可燃性氣體校準(zhǔn)供用戶選擇。Gasman按照各類工況的極端環(huán)境要求設(shè)計,配以大音量、高亮度聲光報警裝置,加之小巧的尺寸、重量輕以及新穎的外形,
1.擁有可燃氣體、氧氣和有毒氣體多個版本
2.適用所有氣體類型的可充電版本
3.適用氧氣和有毒氣體類型的非充電版本
4.重量輕—有毒版本僅為85克
5.95分貝高音聲響報警
6.高亮度,紅/藍雙色LED閃爍報警
7.振動報警
8.密封等級達IP65和IP67
9.實時TWA和峰值顯示選項
10.標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)和事件記錄功能
11.帶有3000分鐘報警時長的可充電電池
標(biāo)準(zhǔn)量程和報警值:
氣體 | 量程 | 標(biāo)準(zhǔn)報警值 (英) |
各種可燃氣體 | 0-100% LEL | 20% LEL |
氧氣 | 0-25% | 19/23% |
硫化氫 | 0-100ppm | 5ppm |
一氧化碳 | 0-500ppm | 30ppm |
二氧化硫 | 0-20ppm | 1ppm |
氯氣 | 0-20ppm | 0.5ppm |
二氧化氮 | 0-20ppm | 1ppm |
氨 | 0-100ppm | 25ppm |
臭氧 | 0-1ppm | 0.1ppm |
氫氣 | 0-2000pm | N/A |
氰化氫 | 0-25ppm | 5ppm |
氟化氫 | 0-10ppm | 1ppm |
磷化氫 | 0-5ppm | 0.2ppm |
氟 | 0-1ppm | 0.1ppm |
光氣(碳酰氯) | 0-1ppm | 0.1ppm |
一氧化氮 | 0-100ppm | 25ppm |
二氧化碳 | 0-5% | 0.5% |
技術(shù)參數(shù):
重量 | 可燃氣體138g (4.87oz) 毒氣118g (4.16oz) 氧氣129g (4.55oz) 一氧化碳139g (4.90oz) |
尺寸 | 90x48x24mm (3.5x1.9x0.95 inches) |
響應(yīng)時間(T90) | 可燃氣體20s、毒氣20s、氧氣10s |
聲音報警 | 95分貝;提供多種報警音頻,可以針對不同的報警級別設(shè)置不同的報警音頻 |
可視報警 | 紅/藍雙色LED閃爍報警 |
振動報警 | 內(nèi)置振動報警 |
顯示 | 背光LCD顯示:氣體濃度值,柱狀圖形表示電池電量(與剩余時間對應(yīng)),30天***校準(zhǔn)提示、校準(zhǔn)過期以及維護提示 |
顯示模式 | 正常顯示:實時氣體濃度 回放顯示:峰值濃度和時間加權(quán)平均濃度TWA |
數(shù)據(jù)記錄 | 全程數(shù)據(jù)記錄,記錄周期可調(diào)。如果每分鐘記錄一次,可存900小時(54,000個)的數(shù)據(jù);大于4800個事件記錄,包括儀器開、關(guān)、電池狀態(tài)、報警激活/解除、氣體測試通過/失敗,所有 事件記錄均標(biāo)注有時間 |
電池 | 可充電鋰電池適用于所有氣體種類的檢測儀 非充電電池只適用于有毒氣體和氧氣檢測儀(不包括CO2) |
運行時間 | 可充電鋰電池:可燃氣體檢測至少12小時 非充電電池:可用兩年 注意:工作時間取決于操作模式和報警頻率。經(jīng)常出現(xiàn)報警或長時間持續(xù)報警以及使用可選的特殊提示音將減少電池的工作時間 |
采樣方式 | 手動吸球(可選) |
工作溫度 | -20℃-+65℃ (-4℉-+149℉);毒氣和氧氣傳感器不適合在高溫環(huán)境下長時間連續(xù)工作如果環(huán)境溫度超過40℃(104℉),請咨詢本站工程師 |
環(huán)境濕度 | 20-90% RH |
防護等級 | IP65 |
校準(zhǔn) | Gasman可使用Portables PC軟件或Checkbox IMH自動校準(zhǔn)儀進行校準(zhǔn) |
收款人:上海暢為實業(yè)有限公司
帳 號:03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行