面議
¥4700.00
¥15000.00
產(chǎn)品名稱:英思科GTD-5000Ex泵吸式可燃?xì)怏w檢測儀
型號 | GTD-5000Ex |
測量氣體 | 易燃?xì)怏w(液化天然氣、液化石油氣、氫氣、甲烷、丁烷等) |
測量方式 | 泵吸式 |
測量方法 | 催化元件,半導(dǎo)體元件,熱導(dǎo)元件 |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 15秒 |
精度 | ±3% / 滿量程 |
操作方式 | 前面板開關(guān)(校準(zhǔn)、維護(hù)、警報(bào)設(shè)置) |
工作模式顯示 | 4-LED(電源、2級警報(bào)、單故障) |
示值顯示 | LCD顯示屏(4位) |
警報(bào)信號輸出 | 250V 1A / 3-單刀單擲開關(guān)(SPST)繼電器觸點(diǎn)(2-級警報(bào)、1-故障) |
輸出信號 | 4 - 20mA 直流 RS-485 Modbus(選配)/PoE(以太網(wǎng)供電)(選配) |
采樣方法 | 隔膜采樣泵 |
采樣管線 | 外徑:1/4英寸(標(biāo)配) |
流量 | 較大:0 ~ 1000ml/min |
電纜/距離 | 電力電纜 + 信號電纜:3線 > 1.5平方(AWG16)/較大:2500m RS-485數(shù)據(jù)通信電纜:1對(UL2919 RS-485)/較大:1000m PoE(以太網(wǎng)供電):較大100m |
導(dǎo)管連接 | 電纜密封套件(PG-16) |
安裝類型 | 壁掛式安裝 |
工作溫度 | -20℃~ +60 ℃ |
運(yùn)行濕度 | 5 - 99% RH(非冷凝) |
運(yùn)行功率 | 標(biāo)準(zhǔn):18 ~ 31伏 直流(常規(guī)為24伏 直流)/ 較大280mA PoE(注2):48伏 直流±10% / 較大200mA |
材質(zhì) | 正面(聚碳酸酯)、側(cè)面(鋼鐵) |
尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)型:70(寬)x 144(高)x 160(深)mm |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn)型:2.5kg |
認(rèn)證 | CE(EN50270:1999) |
收款人:上海暢為實(shí)業(yè)有限公司
帳 號:03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行