¥43066.67
梅思安MSA 100EFI1高壓呼吸空氣壓縮機(jī)9960028
¥43066.67
¥250000.00
梅思安MSA 10126048 300H高壓呼吸空氣壓縮機(jī)
¥188586.67
產(chǎn)品名稱(chēng):德?tīng)柛馾rager JUNIOR 100 空氣呼吸器充氣泵
型號(hào) | J100-E三相電機(jī) | J100-W三相電機(jī) |
介質(zhì) | 空氣 | |
輸入壓力 | 大氣壓 | |
充氣效率 | 100升/分鐘 | |
額定壓力(巴) | 200 300 | 200 300 |
安全壓力(巴) | 225 330 | 225 330 |
升壓bB(A) | 86 86 | 86 86 |
噪聲bB(A) | 99 99 | 99 99 |
重量(kg) | 44 44 | 47 47 |
沖程數(shù) | 3 | |
氣缸數(shù) | 3 | |
1級(jí)氣缸直徑 | 60毫米 | |
2級(jí)氣缸直徑 | 28毫米 | |
3級(jí)氣缸直徑 | 12毫米 | |
活塞沖程 | 24毫米 | |
1級(jí)中間壓力(巴) | 5.5 6.5 | 5.5 6.5 |
2級(jí)中間壓力(巴) | 55 65 | 55 65 |
潤(rùn)滑油量 | 360毫米 | |
油尺M(jìn)AX和MIN標(biāo)記見(jiàn)油量 | 5毫米 | |
使用溫度 | +5 - =45℃ | |
傾斜角 | 5℃ | |
額定電壓 | 400V,50Hz 400V,50Hz | 230V,50Hz 400V,50Hz |
額定功率(kW) | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 2,850 2,850 | 3,000 3,000 |
防護(hù) 等級(jí) | IP54 IP54 | IP44 IP44 |
收款人:上海暢為實(shí)業(yè)有限公司
帳 號(hào):03377500040009842
開(kāi)戶(hù)行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行